Inventario General
Indice
![]()
1. NORMA INTERNACIONAL GENERAL DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA. ISAD (G).
2. ORGANIGRAMA.
3. CUADRO DE CLASIFICACIÓN.
4. ABREVIATURAS.
5. INVENTARIO.
1. NORMA INTERNACIONAL GENERAL DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA. ISAD (G).
![]()
I. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN.
1.
Código de referencia/signatura: ES 290154 AHMA 04
2.
Nombre de la unidad de descripción: Fondo de Hermandades y Cofradías.
3.
Fechas de la unidad de descripción: 1517 – 1997.
4.
Nivel de descripción: Fondo
5.
Volumen de la unidad de descripción: 43 cajas conteniendo documentos más 161 libros encuadernados de diversos tamaños y sistemas de encuadernación.
II. ÁREA DE CONTEXTO.
6.
Historia de la institución/Biografía. En la ciudad de Antequera, se desarrollaron entre el siglo XVI y el XIX, unas 75 cofradías, de distintas tipologías, así tendremos, 7 Sacramentales, 6 de Animas, 38 gremiales y de gloria, y unas 24 de penitencia. Como vemos el panorama es rico y amplio. Por desgracia no todos sus archivos se han conservado o al menos no se han recuperado hasta hoy. Sin embargo contamos con la fortuna, de haber conseguido rescatar ejemplos de todas las tipologías. Así de cofradías sacramentales, se han conservado cuatro, penitenciales siete, seis de gloria y una de ánimas. En total se computan 161 libros y 43 legajos. De las cofradías la más antigua es la Sacramental de Santa María, constituida en 1514, y con las primeras reglas aprobadas canónicamente en 1517, las que se conservan y constituyen el documento más antiguo. Sin duda la serie documental más interesante que ha llegado hasta nosotros son las reglas y ordenanzas, así como los libros contables. De los veinte archivos la mitad se corresponden con instituciones vivas en la actualidad, prueba de ello es lo temprano de algunas series de la ultima década del siglo XX. Así mismo forman parte de estas colecciones registros sonoros y de imágenes, en formato de cintas magnéticas.
7.
Historia de la custodia: Este Fondo documental se ha ido formando a partir de 1990, con la documentación de diversas cofradías hoy día aun activas, más la recuperación sistemática de documentos en poder de particulares, que se han ido sumando a las respectivas colecciones.
8.
Forma de ingreso: La mayoría de los archivos ingresan en calidad de depósito, concertado con la institución productora.
III. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA.
9.
Contenido: El Fondo de Hermandades y Cofradías, está constituido, por la documentación realtiva a una veintena de cofradías de la ciudad de Antequera. Básicamente, la documentación de los distintos Archivos, se corresponde con la administración y patrimonio de las instituciones, así como documentación complementaria de impresos, y documentos gráficos.
10.
Conservación: Permanente.
11.
Nuevos ingresos: p
12.
Organización: Se ha estructurado un cuadro de clasificación atendiendo a las características comunes de la entidades productoras, lo que nos ha permitido aunar criterios, al no exisitir una clara clasificación en origen.
IV. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN.
13.
Situación jurídica: Fondo privado de uso público.
14.
Condiciones de acceso: Libre
15.
Derechos de autor/normas de reproducción: las reproducciones estarán sujetas a lo establecido por la legislación de la Junta de Andalucía de tasas y precios públicos en archivos.
16.
Lengua: Castellano.
17.
Escritura: Cortesana, procesal, itálica, humanística.
18.
Tradición documental: Originales y copias.
19.
Carácterísticas físicas: Pergamino, papel, papel fotográfico, video VHS, cintas magneticas.
20.
Instrumentos de descripción: Inventario: Escalante Jiménez, José.
V. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA.
21.
Localización de orignales:
22.
Existencia de reproducciones:
23.
Unidades de descripción relacionadas en el archivo:
24.
Documentación complementaria en otros archivos: Archivo Histórico Nacional.
25.
Bibliografía.
VI. ÁREA DE NOTAS
Descripción ISAD (G). José Escalante Jiménez.
2. ORGANIGRAMA.
![]()
3. CUADRO DE CLASIFICACIÓN.
![]()
1. GOBIERNO
1.1. Cabildos.
1.2. Constituciones y Reglamentos.
1.3. Borradores de Actas.
1.4. Bulas y Privilegios.
1.5. Varios.
2. SECRETARIA
2.1. Correspondencia.
2.2. Censo de Hermanos.
2.3. Varios.
2.4. Pregones y Presentaciones.
3. HACIENDA
3.1. Tesorería.
3.2. Patrimonio.
4. IMPRESOS
5. VARIOS
6. DOCUMENTOS ESPECIALES
6.1. Fotografía.
6.2. Audiovisuales.


4. ABREVIATURAS.
![]()
F
= Fondo
AR
= Archivo
SC
= Sección
SB
= Subsección
FINI
= Fecha de inicio
FFIN
= Fecha final
NLIB
= Número libro
NLEG
= Número legajo


5. INVENTARIO.
![]()
| F | AR | SC | SB | FINI | FFIN | CONTENIDO | NLIB | NLEG |
| Archivo de la Cofradía de la Sangre y Santa Vera-Cruz. | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1653 | 1709 | LIBRO DE CABILDOS | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1706 | 1754 | LIBRO DE CABILDOS | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1754 | 1790 | LIBRO DE CABILDOS | 10 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1960 | 1981 | LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO | 12 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1981 | 1993 | LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO | 13 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1989 | 1993 | LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO | 14 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1554 | 1994 | ESTATUTOS REGLAS Y REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1982 | 1997 | BORRADORES DE ACTAS | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1981 | 1994 | CORRESPONDENCIA | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1980 | 1997 | DOCUMENTACION CARACTER VARIO SECRETARIA | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1576 | 1849 | EXPEDIENTES DE CENSOS | 1 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1610 | 1620 | LIBRO DE CUENTAS | 1 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1626 | 1640 | LIBRO DE CUENTAS | 2 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1663 | 1726 | LIBRO DE CUENTAS | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1784 | 1806 | LIBRO APUNTADOR DE MISAS | 11 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1786 | 1841 | LIBRO DE CAUDALES | 8 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1788 | 1834 | LIBRO DE CUENTAS | 5 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 198 | 1991 | JUSTIFICANTES DE PAGO | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1990 | 1991 | LIBRO DE DIARIO Y MAYOR | 15 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1991 | 1994 | LIBRO DE MEMORIA ECONOMICA DEL EJERCICIO 1991/94 | 20 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1991 | 1996 | JUSTIFICANTES DE PAGO | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1991 | 1992 | LIBRO DE CUENTAS | 16 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1992 | 1992 | LIBRO DE CUENTAS | 17 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1993 | 1993 | LIBRO DE CUENTAS | 18 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1994 | 1994 | LIBRO DE CUENTAS | 19 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1995 | 1995 | LIBRO DE CUENTAS | 21 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1756 | 1881 | LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES Y CAUDALES | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1784 | 1784 | LIBRO DE CENSOS | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1968 | 1996 | VARIOS | 9 | |
| 4 | 1 | 5 | 1594 | 1828 | EXPEDIENTES VARIOS | 2 | ||
| 4 | 1 | 5 | 1990 | 1995 | DOCUMENTOS VARIOS | 12 | ||
| 4 | 1 | 6 | 1 | 1963 | 1996 | FOTOGRAFIAS | 10 | |
| 4 | 1 | 6 | 2 | 1988 | 1997 | CINTAS MAGNETOSCOPICAS CINTAS MAGNETOFONICAS | 11 | |
Archivo de la Orden Tercera de San Francisco. |
||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1682 | 1717 | LIBRO REGISTRO DE HERMANOS | 23 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1717 | 1782 | LIBRO REGISTRO DE HERMANOS | 28 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1732 | 1774 | INFORMACIONES | 14 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1783 | 1871 | LIBRO REGISTRO DE HERMANOS | 25 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1783 | 1869 | LIBRO REGISTRO DE HERMANOS | 27 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1783 | 1877 | LIBRO REGISTRO DE HERMANOS | 26 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0783 | 1877 | LIBRO REGISTRO DE HERMANOS | 24 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 1800 | 1859 | COBRANZAS | 13 | |
Archivo de la Cofradía de Nuestra Señora del Socorro. |
||||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1586 | 1939 | ACTAS DE CABILDO | 18 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1813 | 1835 | LIBRO DE CABILDOS | 45 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1626 | 1626 | LIBRO DE REGLAS | 29 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1747 | 1901 | CORRESPONDENCIA | 19 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 1787 | 1800 | LIBRO DE HERMANOS | 43 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 1813 | 1849 | LIBRO DE HERMANOS | 42 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 1850 | 1875 | LIBRO DE ENTRADA DE HERMANOS | 44 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1789 | 1888 | LIBRO APUNTADOR DE MISAS DE HERMANOS | 40 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1813 | 1845 | LIBRO DE CUENTAS | 31 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1833 | 1844 | LIBRO CALLEJERO | 35 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1850 | 1911 | LIBRO DE COBRANZA | 37 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1850 | 1856 | LIBRO BORRADOR DE CARGO Y DATA | 34 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1859 | 1884 | COMPROBANTES DE CAJA | 15 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1859 | 1892 | LIBRO DE CAJA | 32 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1859 | 1859 | LIBRO DE COBRANZA | 38 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1879 | 1903 | LIBRO CALLEJERO | 36 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1885 | 1900 | COMPROBANTES DE CAJA | 16 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1889 | 1935 | LIBRO APUNTADOR DE MISAS DE HERMANOS | 41 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1893 | 1923 | LIBRO DE CAJA | 33 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1903 | 1928 | LIBRO DE COBRANZA DE LUMINARIA Y PROCESION | 39 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 1784 | 1814 | LIBRO INVENTARIO | 30 | |
| 4 | 3 | 4 | 1776 | 1776 | MISSALE ROMANUM | 46 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1845 | 1857 | COMPOSICIONES MUSICALES | 17 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1903 | 1903 | MISSALE ROMANUM | 47 | ||
| 4 | 3 | 4 | 1955 | 1955 | MISSALE ROMANUM | 48 | ||
Archivo de la Cofradía Sacramental de San Salvador. |
||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1630 | 1718 | LIBRO DE CABILDOS | 50 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1723 | 1876 | LIBRO DE CABILDOS | 51 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1887 | 1960 | LIBRO DE ACTAS | 52 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1617 | 1617 | LIBRO DE CONSTITUCIONES | 49 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 1830 | 1834 | LIBRO DE HERMANOS | 59 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 1887 | 1968 | LIBRO DE HERMANOS | 60 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 1887 | 1959 | LIBRO DE HERMANOS | 61 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 1611 | 1969 | CONTIENE DOCUMENTACION DE CARACTER VARIO RELATIVA A | 21 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1645 | 1675 | LIBRO DE CUENTAS | 53 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1676 | 1754 | LIBRO DE CUENTAS | 54 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1734 | 1835 | LIBRO DE HACIENDA | 62 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1738 | 1788 | LIBRO DE APLICACIONES DE MISAS | 68 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1743 | 1970 | JUSTIFICANTES DE PAGO Y CORRESPONDENCIA ORDINARIA | 20 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1762 | 1904 | LIBRO DE CUENTAS | 55 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1845 | 1858 | LIBRO DE HACIENDA PARA LOS SACERDOTES | 67 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1883 | 1919 | LIBRO DE APLICACIONES DE MISAS | 69 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1888 | 1903 | LIBRO DE CONTABILIDAD | 63 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1904 | 1909 | LIBRO DE CONTABILIDAD | 64 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1910 | 1945 | LIBRO DE CONTABILIDAD | 56 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1910 | 1914 | LIBRO DE CONTABILIDAD | 65 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1914 | 1915 | LIBRO DE CUENTAS | 57 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1946 | 1969 | LIBRO DE CONTABILIDAD | 66 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1887 | 1900 | LIBRO APUNTADOR DE ALQUILER DE FAROLES | 70 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1904 | 1910 | LIBRO INVENTARIO | 58 | |
Archivo de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. |
||||||||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 1759 | 1841 | LIBRO DE CABILDOS | 71 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1882 | 1899 | LIBRO DE HERMANOS | 82 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1937 | 1979 | LIBRO DE HERMANOS | 73 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1787 | 1985 | CUENTAS VARIAS | 24 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1841 | 1846 | LIBRO CALLEJERO | 76 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1842 | 1860 | LIBRO DE CUENTAS | 72 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1847 | 1854 | LIBRO CALLEJERO | 78 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1847 | 1854 | LIBRO CALLEJERO | 77 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1855 | 1858 | APUNTADOR DE MISAS | 75 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1856 | 1862 | LIBRO CALLEJERO | 79 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1860 | 1888 | LIBRO DE LUMINARIAS | 80 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1881 | 1957 | JUSTIFICANTES DE PAGO | 22 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1898 | 1923 | LIBRO APUNTADOR DE MISAS | 81 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1900 | 1913 | LIBRO DE LUMINARIAS Y REPARTOS | 74 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1644 | 1946 | DOCUMENTOS VARIOS | 23 | |
| 4 | 5 | 5 | 1940 | 1940 | PROYECTO DE OBRAS DEL COLEGIO DE PADRES CARMELITAS | 25 | ||
Archivo de la Cofradía Sacramental de Santa María. |
||||||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 1517 | 1524 | LIBRO DE ORDENANZAS | 83 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 1539 | 1663 | LIBRO DE CONSTITUCIONES | 84 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 1618 | 1678 | LIBRO DE CUENTAS | 88 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 1693 | 1733 | LIBRO DE CUENTAS | 87 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 1701 | 1814 | CENSOS | 26 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 1736 | 1786 | LIBRO DE CUENTAS | 85 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 1736 | 1777 | LIBRO DE CUENTAS | 89 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 1777 | 1802 | LIBRO DE CUENTAS | 90 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 1802 | 1850 | LIBRO DE CUENTAS | 91 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 1803 | 1850 | LIBRO APUNTADOR DE MISAS | 86 | |
Archivo de la Cofradía Sacramental de San Sebastián. |
||||||||
| 4 | 7 | 1 | 1 | 1524 | 1685 | LIBRO DE CABILDOS | 98 | |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 1728 | 1795 | LIBRO DE CABILDOS | 97 | |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 1796 | 1850 | LIBRO DE CABILDOS | 101 | |
| 4 | 7 | 1 | 2 | 1635 | 1635 | LIBRO DE CONSTITUCIONES | 92 | |
| 4 | 7 | 1 | 2 | 1665 | 1692 | LIBRO DE INDULGENCIAS Y PRIVILEGIOS | 96 | |
| 4 | 7 | 1 | 2 | 1876 | 1876 | LIBRO DE CONSTITUCIONES | 93 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 1738 | 1747 | LIBRO DE HERMANOS | 95 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 1687 | 1757 | LIBRO DE CUENTAS | 100 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 1757 | 1793 | LIBRO DE CUENTAS | 99 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 1793 | 1816 | LIBRO DE CENSOS | 94 | |
Archivo de la Cofradía Sacramental de San Juan. |
||||||||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 1756 | 1800 | LIBRO DE CABILDOS | 104 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 1780 | 1841 | LIBRO DE HERMANOS | 105 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 1678 | 1678 | LIBRO DE TITULO DE CENSO | 103 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 1707 | 1729 | LIBRO DE CUENTAS | 102 | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1727 | 1757 | LIBRO DE CUENTAS | 108 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 1735 | 1754 | LIBRO DE CUENTAS | 107 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 1755 | 1784 | LIBRO DE CUENTAS | 106 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 1755 | 1787 | LIBRO DE CUENTAS | 109 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 1784 | 1816 | LIBRO DE CUENTAS | 110 | |
| 4 | 8 | 5 | 1707 | 1790 | DOCUMENTOS DE CARACTER VARIO | 27 | ||
Archivo de la Cofradía de San Antonio de Padua. |
||||||||
| 4 | 9 | 2 | 2 | 1912 | 1936 | LIBRO DE HERMANOS | 111 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 1840 | 1852 | LIBRO DE CUENTAS | 112 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 1912 | 1969 | JUSTIFICANTES DE PAGO | 28 | |
Archivo de la Cofradía de Ánimas de Santa María. |
||||||||
| 4 | 10 | 3 | 1 | 1578 | 1847 | TITULOS DE CENSOS | 29 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 1718 | 1794 | LIBRO DE CUENTAS | 120 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 1728 | 1738 | LIBRO DE CUENTAS | 114 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 1755 | 1786 | LIBRO DE CUENTAS | 113 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 1759 | 1786 | LIBRO DE CUENTAS | 117 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 1771 | 1786 | LIBRO APUNTADOR DE MISAS | 116 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 1785 | 1809 | LIBRO DE CUENTAS | 121 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 1786 | 1802 | LIBRO DE CUENTAS | 115 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 1802 | 1834 | LIBRO DE CUENTAS | 119 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 1802 | 1834 | LIBRO APUNTADOR DE MISAS | 118 | |
Archivo de la Cofradía de Nuestra Señora de la Salud. |
||||||||
| 4 | 11 | 2 | 2 | 1742 | 1784 | LIBRO DE HERMANOS | 124 | |
| 4 | 11 | 3 | 1 | 1673 | 1863 | LIBRO DE HACIENDA | 122 | |
| 4 | 11 | 3 | 1 | 1709 | 1809 | LIBRO DE HACIENDA | 123 | |
| 4 | 11 | 3 | 1 | 1776 | 1798 | LIBRO DE HACIENDA | 125 | |
| 4 | 11 | 3 | 1 | 1779 | 1816 | LIBRO DE HACIENDA | 126 | |
| 4 | 11 | 3 | 1 | 1795 | 1832 | LIBRO APUNTADOR DE MISAS | 127 | |
| 4 | 11 | 5 | 1626 | 1877 | DOCUMENTOS DE CARACTER VARIO | 30 | ||
Archivo de la Cofradía del Santo Cristo de la Humildad. |
||||||||
| 4 | 12 | 1 | 1 | 1660 | 1840 | LIBRO DE CABILDOS | 129 | |
| 4 | 12 | 1 | 2 | 1600 | 1842 | LIBRO DE CONSTITUCIONES Y BULAS | 128 | |
| 4 | 12 | 2 | 2 | 1744 | 1875 | LIBRO DE HERMANOS | 132 | |
| 4 | 12 | 3 | 1 | 1597 | 1797 | LIBRO DE CAUDALES | 130 | |
| 4 | 12 | 3 | 1 | 1620 | 1813 | LIBRO DE CUENTAS | 131 | |
Archivo de la Cofradía del Santo Cristo de la Vía Sacra. |
||||||||
| 4 | 13 | 1 | 1 | 1667 | 1735 | LIBRO DE CABILDOS | 134 | |
| 4 | 13 | 3 | 2 | 1686 | 1702 | LIBRO DE PROTOCOLO | 133 | |
| 4 | 13 | 3 | 2 | 1710 | 1873 | ESCRITURAS | 31 | |
Archivo de la Cofradía de Nuestra Señora de la Victoria. |
||||||||
| 4 | 14 | 1 | 1 | 1702 | 1757 | LIBRO DE CABILDOS | 135 | |
Archivo de la Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados. |
||||||||
| 4 | 15 | 3 | 1 | 1817 | 1843 | LIBRO DE CUENTAS | 136 | |
Archivo de la Cofradía de San Eloy. |
||||||||
| 4 | 16 | 2 | 1 | 1709 | 1836 | CORRESPONDENCIA | 33 | |
| 4 | 16 | 3 | 1 | 1798 | 1834 | LIBRO DE CUENTAS | 137 | |
| 4 | 16 | 5 | 1775 | 1848 | DOCUMENTOS DE CARACTER VARIO | 32 | ||
Archivo de la Cofradía del Santo Cristo de la Salud y de las Aguas. |
||||||||
| 4 | 17 | 1 | 1 | 1715 | 1752 | LIBRO DE CABILDOS | 150 | |
| 4 | 17 | 1 | 1 | 1914 | 1987 | LIBRO DE CABILDOS | 151 | |
| 4 | 17 | 2 | 2 | 1865 | 1882 | LIBRO DE RELACION DE HERMANOS | 152 | |
| 4 | 17 | 3 | 1 | 1695 | 1800 | LIBRO DE HACIENDA | 143 | |
| 4 | 17 | 3 | 1 | 1820 | 1876 | LIBRO DE HACIENDA | 144 | |
| 4 | 17 | 3 | 1 | 1891 | 1928 | LIBRO DE GASTOS E INGRESOS | 146 | |
| 4 | 17 | 3 | 1 | 1928 | 1935 | LIBRO DE TESORERIA | 147 | |
| 4 | 17 | 3 | 1 | 1937 | 1942 | LIBRO DE CUENTAS DE LAS FUNCIONES | 148 | |
| 4 | 17 | 3 | 1 | 1942 | 1946 | LIBRO DE CAJA | 149 | |
Archivo de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario. |
||||||||
| 4 | 18 | 2 | 2 | 1776 | 1837 | LIBRO DE HERMANOS | 140 | |
| 4 | 18 | 2 | 2 | 1960 | 1962 | CENSO DE HERMANOS | 34 | |
| 4 | 18 | 3 | 1 | 1710 | 1731 | LIBRO PARA TOMAR LAS CUENTAS A LOS MAYORDOMOS | 138 | |
| 4 | 18 | 3 | 1 | 1765 | 1797 | LIBRO DE HACIENDA | 139 | |
| 4 | 18 | 3 | 1 | 1845 | 1894 | LIBRO CUADRANTE DE MISAS | 142 | |
| 4 | 18 | 3 | 1 | 1852 | 1893 | LIBRO DE ENTRADA Y SALIDAS DE FONDOS | 141 | |
Archivo de la Cofradía de Nuestra Señora de la Paz. |
||||||||
| 4 | 19 | 1 | 1 | 1619 | 1689 | LIBRO DE ACTAS, INVENTARIO Y CUENTAS | 153 | |
| 4 | 19 | 1 | 1 | 1978 | 1992 | LIBRO DE ACTAS | 154 | |
| 4 | 19 | 1 | 4 | 1597 | 1887 | BULAS Y BREVES | 35 | |
| 4 | 19 | 2 | 3 | 1887 | 1989 | VARIOS | 36 | |
| 4 | 19 | 3 | 1 | 1954 | 1977 | LIBRO DE TESORERIA | 155 | |
Archivo de la Agrupación de Cofradías. |
||||||||
| 4 | 20 | 1 | 1 | 1971 | 1990 | LIBRO DE ACTAS | 156 | |
| 4 | 20 | 1 | 1 | 1990 | 1997 | LIBRO DE ACTAS | 157 | |
| 4 | 20 | 2 | 1 | 1978 | 1998 | CORRESPONDENCIA | 37 | |
| 4 | 20 | 2 | 3 | 1990 | 1998 | DOCUMENTOS DE CARÁCTER VARIO | 38 | |
| 4 | 20 | 2 | 4 | 1950 | 1998 | PREGONES DE SEMANA SANTA | 39 | |
| 4 | 20 | 3 | 1 | 1972 | 1972 | LIBRO DE CUENTAS | 158 | |
| 4 | 20 | 3 | 1 | 1972 | 1987 | INGRESOS Y PAGOS | 40 | |
| 4 | 20 | 3 | 1 | 1973 | 1982 | LIBRO DE CUENTAS | 159 | |
| 4 | 20 | 3 | 1 | 1985 | 1992 | LIBRO DE CUENTAS | 160 | |
| 4 | 20 | 3 | 1 | 1987 | 1993 | INGRESOS Y PAGOS | 41 | |
| 4 | 20 | 3 | 1 | 1992 | 1997 | LIBRO DE CUENTAS | 161 | |
| 4 | 20 | 3 | 1 | 1993 | 1998 | INGRESOS Y PAGOS | 42 | |
| 4 | 20 | 4 | 1989 | 1999 | IMPRESOS | 43 | ||